Choosing online roulette, you should pay attention to several important aspects: version of the game (European, American, French, etc.), allowed bets, their ranges, convenience of the interface and some other features. They need to be compared to your way of playing. For example, if you prefer outside bets, you should better find French roulette with the la partage rule. Those who prefer playing on sectors or neighbors can find models that offer this opportunity.
Euro Roulette Gold released by Microgaming's offers European rules with various announced bets. It is very realistic, convenient and functional, so nothing will distract you from the gameplay.
| Category | Roulette |
| Manufacturer |
|
| RTP | 97.3% |
| Max multiplication | 35 : 1 |
| Is free test available | Yes |
| Mobile version | Yes |
| Release date | 2005 |
| Game type | European |
| Minimum inner bet | 1 |
| Maximum inner bet | 250 |
| Maximum external bet | 1 |
| Maximum external bet | 500 |
| Side bets | Yes |
| Voice bets | Yes |
| Neighbours | Yes |
| Completes | No |
| Finals | Yes |
| Casino advantage | 2.70% |
| Euro Roulette Gold | NewAR Roulette | Premium American Roulette | Premier Roulette | |
|---|---|---|---|---|
| RTP | 97.30 % | 97.30 % | 94.74 % | 97.30 % |
| Release date | 2005 | 15 August 2016 | 15 December 2016 | 2009 |
| Max payout | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Casino advantage | 2.70% | 2,7% | 5.26% | 2.70% |
| Side bets | ||||
| Voice bets | ||||
| Neighbours | ||||
| Completes | ||||
| Finals |
| Slot | RTP | Maxwin | Release date |
|---|---|---|---|
| American Roulette | 94.74 % | 35 | 2019 |
| Multi Wheel European Roulette Gold | 97.30 % | 35 | 2011 |
| Premier Roulette | 97.30 % | 35 | 2009 |
| European Roulette | 97.30 % | 35 | 2008 |
| French Roulette | 98.65 % | 35 | 2004 |
To leave a comment, you must log in:
| Category | Roulette |
| Manufacturer |
|
| RTP | 97.3% |
| Max multiplication | 35 : 1 |
| Is free test available | Yes |
| Mobile version | Yes |
| Release date | 2005 |
| Game type | European |
| Minimum inner bet | 1 |
| Maximum inner bet | 250 |
| Maximum external bet | 1 |
| Maximum external bet | 500 |
| Side bets | Yes |
| Voice bets | Yes |
| Neighbours | Yes |
| Completes | No |
| Finals | Yes |
| Casino advantage | 2.70% |